2011 | MI | DO | FR | SA | MI | DO | FR | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 02. | 08. | 09. | 10. | |||||
14. | 16. | 17. | 21. | 22. | 23. | 2012 | MI | DO | FR | SA | MI | DO | FR | SA |
Januar | 11. | 13. | 14. | 18. | 20. | 21. | |||
25. | 27. | 28. | |||||||
Februar | 01. | 03. | 04. | 08. | 11. | ||||
15. | 17. | ||||||||
Vergangene Termine geben nur den damaligen Planungsstand wieder! |
KÖNIG GUNTHER | Stephan Dresen |
---|---|
KRIEMHILD, SEINE SCHWESTER | Hannah Schwall |
UTE, SEINE MUTTER | Ute Wilde |
HAGEN VON THRONJE | Peter Grünewald |
SIEGFRIED VON XANTEN | Carsten Thein |
KÖNIGIN BRUNHILD | Magdalena Maier |
KÖNIG ETZEL | Carsten Thein |
ORTLIEB, ETZELS & KRIEMHILDS SOHN | Magdalena Maier |
ERZÄHLERIN | Henny Werner |
JOKER | Katrin Heß |
REGIE |
Thomas Ruff |
REGIEASSISTENZ | Markus Künstler |
CHOREOGRAPHIE | Sandra Maria Germann |
MUSIKALISCHE EINSTUDIERUNG | Peter A. Herwig |
TECHNIK | Anne Brunner |
Michael Scholz | |
KONZEPTION BÜHNENBILD | Georg Burger |
PRODUKTIONSLEITUNG | Carsten Thein |