| 2003 | DI | MI | DO | FR | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 18. | 19. | 20. | |||
| 24. | 26. | 27. | ||||
| 30. | ||||||
| Oktober | 02. | 04. | ||||
| 07. | 10. | 11. | ||||
| 14. | 17. | 18. | ||||
| 23. | 24. | 25. | ||||
| 28. | 31. | |||||
| November | 01. | |||||
| 07. | 08. | |||||
| 11. | 14. | |||||
| 20. | 21. | 2004 | DI | MI | DO | FR | SA |
| Februar | 06. | |||||
| 10. | 11. | 12. | ||||
| 18. | ||||||
| 27. | 28. | |||||
| März | 04. | 05. | 06. | |||
| 10. | 11. | 12. | 13. | |||
| 17. | 18. | 19. | 20. | |||
| 24. | 25. | 26. | 27. | |||
| Vergangene Termine geben nur den damaligen Planungsstand wieder! | ||||||
| FERDINAND | Andreas Zänker |
|---|---|
| LUISE | Anne Brunner |
| MILLER | Michael Obert |
| MILLERIN | Gundula Kirchner |
| WURM | Markus Künstler |
| PRÄSIDENT | Michael Obert |
| KALB | Christian Müller |
| MILFORD | Stefanie Hofmann |
| Stephanie Leseberg | |
REGIE |
Michael Hewel |
| REGIEASSISTENZ | Sabrina Kraus |
| BÜHNE | Stella Schüler |
| KOSTÜME | Ismenia Keck |
| MUSIK | Bernd Marschall |
| CHOREOGRAPHIE | Susanne Skrobarczyk |
| TECHNIK | Ralph Tober |
| Silke Reichert | |
| BÜHNENBAUTEN | Ralph Tober |
| Markus Künstler | |
| Andreas Zänker | |
| DVD | Marietheres Krome |