2006 | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 24. | 27. | |||||
31. | |||||||
Juni | 02. | 03. | 04. | ||||
07. | 10. | ||||||
17. | |||||||
21. | |||||||
28. | 30. | ||||||
Juli | 01. | ||||||
05. | |||||||
12. | 14. | 15. | |||||
19. | 21. | 22. | |||||
Dezember | 23. | ||||||
26. | 27. | 30. | 31. | 2007 | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Januar | 10. | 12. | 13. | ||||
17. | 19. | ||||||
25. | |||||||
31. | |||||||
Februar | 02. | ||||||
07. | 09. | ||||||
14. | |||||||
22. | 23. | ||||||
28. | |||||||
März | 02. | 03. | |||||
Vergangene Termine geben nur den damaligen Planungsstand wieder! |